Notícias
Acompanhe as tabelas
| Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia Mackenzie | São Paulo | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 349 | 133 | 216 |
| São Carlos | São Carlos | 38 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 266 | 85 | 181 |
| Tucanos | São João da Boa Vista | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 300 | 159 | 141 |
| Rio Branco | São Paulo | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 232 | 175 | 57 |
| Piratas | Americana | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 279 | 208 | 71 |
| Urutu | São Paulo | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 244 | 257 | -13 |
| ABC | Santo André | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 191 | 303 | -112 |
| Lechuza | Sorocaba/Votorantim | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 217 | 263 | -46 |
| São Bento | São Paulo | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 160 | 348 | -188 |
| Jaguars | Jaguariúna | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 163 | 467 | -304 |
| Data | Horário | Local | Casa | Vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | 4o árbitro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30\03\2019 | 15h30 | CSU Durval - São João da Boa Vista | Tucanos | 31 | x | 35 | Piratas | Semana 1 | Victor Hugo | Rafael Nichioka | Guilherme Wadt | Marcela Cofficci |
| 30\03\2019 | 16h00 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 34 | x | 24 | Urutu | Semana 1 | Mariano de Goycoechea | João Pantano | Mariana Marques | Hebert Ferreira |
| 06\04\2019 | 15h00 | Água Vermelha – São Carlos | São Carlos | 45 | x | 05 | Jaguars | Semana 2 | Guilherme Zaparoli | Rafael Andrade | Marcela Coffacci | Aline Oliveira |
| 06\04\2019 | 15h00 | Colégio Rio Branco Granja Viana – São Paulo | Rio Branco | 33 | x | 10 | ABC | Semana 2 | Xavier Vouga | Roger Santesso | Jefferson Santana | Mirko Weber |
| 13\04\2019 | 12h00 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 64 | x | 07 | São Bento | Semana 3 | Guilherme Zaparoli | Roger Santesso | Luiz Dantas | Mariana Marques |
| 13\04\2019 | 15h00 | Arena Paulista - São Paulo | Rio Branco | 21 | x | 17 | Urutu | Semana 3 | Renato Scalérico | Roger Santesso | Guilherme Queiroz | Ryanne de Sousa |
| 14\04\2019 | 15h00 | Campo do Sorocabana - Sorocaba | Lechuza | 22 | x | 13 | Piratas | Semana 3 | Victor Hugo Barbosa | Ricardo Marzano | Marcela Coffacci | Barbara Martins |
| 27\04\2019 | 15h00 | CSU Durval - São João da Boa Vista | Tucanos | 07 | x | 09 | São Carlos | Semana 4 | Rafael Nichioka | Guilherme Wadt | Marcela Cofficci | Aline Oliveira |
| 28\04\2019 | 10h00 | Parque Florianópolis - Jaguariúna | Jaguars | 36 | x | 41 | ABC | Semana 4 | Mariano de Goycoechea | Tomás de Goycoechea | João Freire | Otávio Costa |
| 04\05\2019 | 10h00 | Arena Paulista - São Paulo | ABC | 36 | x | 25 | Urutu | Semana 5 | Renato Scalérico | Natasha Olsen | Danilo Silva | Ryanne de Sousa |
| 04\052019 | 12h00 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 45 | x | 19 | Tucanos | Semana 5 | Mariano de Goycoechea | Tomás de Goycoechea | Danilo Silva | Ryanne de Sousa |
| 05\05\2019 | 15h00 | Campo do Sorocabana - Sorocaba | Lechuza | 31 | x | 47 | Rio Branco | Semana 5 | Guilherme Zaparoli | Guilherme Zaparoli | Talles Silva | Otavio Costa |
| 11\05\2019 | 13h00 | Arena Paulista - São Paulo | São Bento | 50 | x | 14 | Jaguars | Semana 6 | Luciano Sampaio | Jefferson Viana | Rafael Medeiros | Maria Isabel Calderon |
| 11\05\2019 | 15h30 | Campo Novo Mundo - Americana | Piratas | 07 | x | 19 | São Carlos | Semana 6 | Giancarlo Bristot | Roger Santesso | Aline Oliveira | Isabela Ferraz |
| 18\05\2019 | 10h00 | Arena Paulista - São Paulo | ABC | 43 | x | 31 | Lechuza | Semana 7 | Murilo Bragotto | Genival Souza | Juliana Simionato | Otavio Costa |
| 18\05\2019 | 14h00 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 08 | x | 03 | Rio Branco | Semana 7 | Victor Hugo Barboza | Gabriel Perri | Erika Weiss | Isabela Bijotti |
| 18\05\2019 | 15h00 | CSU Durval - São João da Boa Vista | Tucanos | 22 | x | 24 | Urutu | Semana 7 | Rafael Nichioka | Luciano Sampaio | Hebert Ferreira | Bárbara Boadas |
| 25\05\2019 | 15h00 | Água Vermelha – São Carlos | São Carlos | 21 | x | 05 | São Bento | Semana 8 | Victor Hugo Barboza | Ricardo Barboza | Gabriel Perri | Aline Oliveira |
| 25\05\2019 | 15h30 | Campo Novo Mundo - Americana | Piratas | 58 | x | 27 | Jaguars | Semana 8 | Rafael Nichioka | João Freire | Marcela Coffacci | Otavio Costa |
| 01\06\2019 | 15h00 | Arena Paulista - São Paulo | ABC | 08 | x | 17 | Tucanos | Semana 9 | Cauã Ricardo | Danilo Silva | Raíssa Alexia | Genival Souza |
| 08\06\2019 | 16h00 | Arena Paulista - São Paulo | Urutu | 06 | x | 46 | São Carlos | Semana 10 | João Pantano | Rafael Medeiros | Gabriel Leal | Aline Oliveira |
| 08\06\2019 | 15h30 | Colégio Rio Branco - Cotia | Rio Branco | 49 | x | 29 | São Bento | Semana 10 | Guilherme Zaparoli | Jefferson Santana | Guilherme Queiroz | Diego Augusto de Souza |
| 15\06\2019 | 15:00 | Campo Novo Mundo - Americana | Piratas | 31 | x | 34 | Engenharia Mackenzie | Semana 11 | Guilherme Zaparolli | Gabriel Perri | Rafael Nichioka | Isabela Ferraz |
| 16\06\2019 | 10:00 | Parque Florianópolis - Jaguariúna | Jaguars | 29 | x | 43 | Lechuza | Semana 11 | Rafael Nichioka | Luciano Sampaio | Guilherme Queiroz | Luiz Dantas |
| 13\07\2019 | 15:00 | Água Vermelha – São Carlos | São Carlos | 24 | x | 19 | Rio Branco | Semana 12 | Fernando Zemann | Ricardo Marzano | Bárbara Martins | Aline Oliveira |
| 13\07\2019 | 15:00 | Parque Novo Mundo - Americana | Piratas | 65 | x | 14 | São Bento | Semana 12 | Murilo Bragotto | Guilherme Queiroz | Diego Augusto de Souza | Luciano Sampaio |
| 14\07\2019 | 10:00 | Parque Florianópolis - Jaguariúna | Jaguars | 19 | x | 42 | Urutu | Semana 12 | Regis Dantas | João Freire | Otávio Costa | Guilherme Wadt |
| 20\07\2019 | 11:00 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 50 | x | 17 | ABC | Semana 13 | Murilo Bragotto | Regis Dantas | Roger Santesso | Erika Weiss |
| 21\07\2019 | 14:00 | Campo do Sorocabana - Sorocaba | Lechuza | 25 | x | 37 | Tucanos | Semana 13 | Fernando Zemann | Genival Souza | Otavio Costa | Luiz Dantas |
| 03\08\2019 | 15:00 | CSU Durval - São João da Boa Vista | Tucanos | 23 | x | 05 | Rio Branco | Semana 14 | Victor Hugo Barboza | Fernando Zemann | Luciano Sampaio | Karol Fusco |
| 03\08\2019 | 15:00 | Água Vermelha – São Carlos | São Carlos | 32 | x | 14 | Lechuza | Semana 14 | João Pantano | Gabriel Perri | Luís Bergamasco | Marcela Coffacci |
| 03\08\2019 | 17:00 | Arena Paulista - São Paulo | Urutu | 43 | x | 26 | São Bento | Semana 14 | Renato Scalércio | Murilo Bragotto | Guilherme Queiroz | Isabela Bijotti |
| 04\08\2019 | 10:00 | Campo do Padre - Jaguariúna | Jaguars | 05 | x | 63 | Engenharia Mackenzie | Semana 14 | Rafael Nichioka | João Pantano | Guilherme Zaparoli | Guilhemre Wadt |
| 10\08\2019 | 15:00 | Parque Novo Mundo – Americana | Piratas | 45 | x | 16 | ABC | Semana 15 | Guilherme Zaparoli | Rafael Nichioka | Otávio Costa | João Freire |
| 24\08\2019 | 13:30 | Arena Paulista - São Paulo | Urutu | 35 | x | 12 | Piratas | Semana 16 | Mariano de Goycoechea | Régis Dantas | Luciano Sampaio | Bárbara Boadas |
| 24\08\2019 | 15:00 | Arena Paulista - São Paulo | Rio Branco | 45 | x | 20 | Jaguars | Semana 16 | Richard Mine | Luciano Sampaio | Guilherme Queiroz | Bárbara Boadas |
| 24\08\2019 | 16:30 | CSU Durval – São João da Boa Vista | Tucanos | 64 | x | 00 | São Bento | Semana 16 | João Pantano | Guilherme Zaparoli | Rafael Nichioka | Bárbara Martins |
| 25\08\2019 | 15:00 | Parque das Águas – Sorocaba | Lechuza | 10 | x | 34 | Engenharia Mackenzie | Semana 16 | Rafael Nichioka | Otávio Costa | Guilherme Wadt | João Freire |
| 31\08\2019 | 15:00 | Água Vermelha – São Carlos, SP | São Carlos | 53 | x | 05 | ABC | Semana 17 | Victor Hugo Barboza | Luís Bergamasco | Aline Oliveira | Marcela Coffacci |
| 07\09\2019 | 15:00 | Parque das Águas – Sorocaba | Lechuza | 41 | x | 28 | Urutu | Semana 18 | Gabriel Perri | Otávio Costa | Guilherme Wadt | João Freire |
| 07\09\2019 | 15:00 | CSU Durval – São João da Boa Vista | Tucanos | 80 | x | 08 | Jaguars | Semana 18 | Luciano Sampaio | Guilherme Queiroz | Mauro Paccagnella | Luiz Dantas |
| 14\09\2019 | 10:00 | Arena Paulista - São Paulo | São Bento | 13 | x | 15 | ABC | Semana 19 | Mariano de Goycoechea | Gabriel Couto | Danilo Oddone | Tomás de Goycoechea |
| 14\09\2019 | 15:00 | Colégio Rio Branco Granja Viana – Cotia | Rio Branco | 10 | x | 13 | Piratas | Semana 19 | Regis Dantas | Renata Martinez | Guilherme Queiroz | Laís Alves |
| 14\09\2019 | 17:00 | Arena Paulista – São Paulo | Engenharia Mackenzie | 17 | x | 17 | São Carlos | Semana 19 | Victor Hugo Barboza | Roger Santesso | João Pantano | Bárbara Boadas |
| 21\09\2019 | 14:00 | Arena Paulista - São Paulo | São Bento | 00 | x | 00 | Lechuza | Semana 20 | João Pantano | Luciano Sampaio | Hebert Ferreira | Mariana Marques |
| 28\09\2019 | 15:00 | Água Vermelha – São Carlos, SP | São Carlos | 22 | x | 26 | Tucanos | Semifinal | Victor Hugo Barboza | Everton Diniz | Barbara Martins | Aline Bianca |
| 28\09\2019 | 15:30 | Arena Paulista - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 50 | x | 05 | Rio Branco | Semifinal | Murilo Bragotto | Fernando Zemann | Gabriel Leal | Barbara Boadas |
| 12\10\2019 | 15:30 | SPAC - São Paulo | Engenharia Mackenzie | 22 | x | 19 | Tucanos | FINAL | Cauã Ricardo | Rafael Nichioka | Tomás de Goycoechea | Luiz Dantas |
| 9/11/2019 | 15:00 | Arena Paulista - São Paulo | São Bento | X | Ribeirão Preto | |||||||
| Jogador | Clube | Tries | Conversões | Penais | Drop Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Fernando Justino Cameirão | São Carlos | 13 | 17 | 14 | 0 | 141 |
| Josué Bennati Brito Fonseca | Engenharia Mackenzie | 3 | 40 | 9 | 0 | 122 |
| Fábio Lopes José | Piratas | 8 | 12 | 4 | 0 | 76 |
| Jadson Felipe dos Santos | Urutu | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Rodrigo Bixesto da Silva Hoffman | Tucanos | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Marcelo Donisete Pinge Junior | ABC | 5 | 8 | 7 | 0 | 62 |
| Igor Correa da Silva | Jaguars | 6 | 11 | 3 | 0 | 61 |
| Diego Augusto de Souza | Tucanos | 0 | 19 | 4 | 2 | 56 |
| Flávio Henrique da Silva | Jaguars | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| João Eduardo Correa | Piratas | 2 | 15 | 4 | 0 | 52 |
| William Viana de Freitas | Rio Branco | 3 | 16 | 1 | 0 | 50 |
| Italo Morais de Araújo Fernandes | Urutu | 0 | 16 | 5 | 0 | 47 |
| Alexandre Minatel Bertuga | São Carlos | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 |
| Thiago Medeiros Lopes Inácio | Lechuza | 1 | 10 | 4 | 0 | 37 |
| Douglas Luis Parazi | Piratas | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Lucas Manfré Barreiro | ABC | 2 | 8 | 3 | 0 | 35 |
| Paulo Cesar Bufoni Crud Junior | Engenharia Mackenzie | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Pedro Nunes Machado | ABC | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Pedro Henrique Medeiros Costa | Urutu | 2 | 10 | 1 | 0 | 33 |
| Diego Bortoloti Goes | Tucanos | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Emir Camilo Facul Peralta | Engenharia Mackenzie | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Glauco Ungari Anelli | São Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| João Victor Saborosa de Carvalho Freire | Lechuza | 3 | 6 | 1 | 0 | 30 |
| Gabriel Broggini Vargas | São Bento | 0 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| Pedro Augusto Alves Coutinho | Lechuza | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Carlos Martins Paduanelli | Tucanos | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Danilo Alexandre Gonçalves | Lechuza | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Djalma Faria Cursino Neto | Engenharia Mackenzie | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gabriel Henrique Silva Magalhães | Engenharia Mackenzie | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| João Augusto Jealeti Roseiro | Lechuza | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| João Pedro de Paula Cortês | São Bento | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| Bruno Magalhães do Prado | Jaguars | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Igor Augusto Mota Gonçalves | Rio Branco | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Luís Rodolfo Mansano Reck | Tucanos | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Luiz Eduardo Presti de Souza | Engenharia Mackenzie | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Samuel Felipe dos Santos | Piratas | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stéfano Carnielli Penteado | Jaguars | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Diego Bixesto da Silva Hofmann | Tucanos | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Rodrigo Andrioli | Engenharia Mackenzie | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Lucas Nascimento Correa | Tucanos | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Allyfer Kauã Ferreira | Tucanos | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| André da Silva dos Santos | Rio Branco | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| André Sampaio Gardesani | Engenharia Mackenzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| André Vinícius Alvares | Rio Branco | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Diego Gonçalves | Piratas | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ewerton Felix da Cruz | Piratas | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Felipe da Silveira Barbosa | Engenharia Mackenzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| George Perez | Engenharia Mackenzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| João Pedro Brasil Carozi | Engenharia Mackenzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lucas de Carvalho Galacini | ABC | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lucas Renan dos Santos | ABC | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pedro Henrique de Vicenzi | São Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Rafael Carrara | Rio Branco | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Stefan Uebelhart | Lechuza | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Victor Augusto Cabreira Fiorelli | Tucanos | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Penal Try | Piratas | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Penal Try | Urutu | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Rafael Martins Vallim | Tucanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Pedro Rodrigues Campos Crespo | Rio Branco | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Vinícius Kenko Folli Xavier | Engenharia Mackenzie | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Abner Leandrini Iranzo Dias | Tucanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Anderson Alexandre Oliveira | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bruno Barros | Lechuza | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Caio Cesar Marques dos Santos | Urutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cláudio Alves Galante Neto | Engenharia Mackenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Elias Carvalho dos Santos | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Elito Rodrigo Parra | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Fábio Taleriga Torres | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Felippe de Campos Uriel Buratto | Engenharia Mackenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Flávio Batistette da Silva | São Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Flávio Eduardo Reis Rosa | Piratas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Guillermo Higutsi | Engenharia Mackenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gustavo Adolfo Rohm de Marco | ABC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gustavo Batista Massaini | Urutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Henrique de Souza Pereira | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jean Luiz Ferrarini | São Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| João Paulo Fabi | Urutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Joaquim Otacílio Dias Meira | Lechuza | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jorge Luís Profeta | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lucas Boldrin Macedo | Piratas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lucas Camargo Caetano | Piratas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lucas Wilson Silva Gomes | Lechuza | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luiz Antônio Lourena Melo Júniro | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Márcio Silva Santana | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Matheus Guimarães de Lima Cândido Gonçalves | Tucanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Otávio Krausz Cerrini | Engenharia Mackenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pedro Bruno Neto | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rafael Garcia Herrero | Engenharia Mackenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Raul Polline Nunes | São Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Renato de Oliveira Leis | Urutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rogério Brossi | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rogério da Silva Bispo | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Thomas Gobbi | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Penal Try | Tucanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Rafael dos Santos Barioni | Lechuza | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Wallace Celso Ferreira Vanderley | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Allen Batista de Jesus | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anderson Carlos Modesto | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| André Augusto Santos Fustinoni | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| André Bauer Pinto | Lechuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| André Felipe Cunha Barreiros | Engenharia Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antônio Cardoso de Miranda Neto | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arthur Oliveira Novaes de Matos | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bruno Carnielli Penteado | Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bruno Sampaio Gardesani | Engenharia Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caio Augusto Blauwer Almeida | Lechuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caio Victor Cunha | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calebe Pereira Silva | ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Carlos Dondeo Nicoletti | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Carlos Henrique Simioni Bixesto | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Diego Ferreira da Mata | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Diego Silva Telles | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eduardo Profeta Pereira | Lechuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Elton Tanis | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Esteferson Juan Marques Lara | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gabriel Carneiro Drummond | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gabriel Lopes Pereira | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gabriel Ricardo de Sousa | Piratas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guilherme Martins de Oliveira Ceravolo Raoliello | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guilherme Spadari Bianco | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hugo Soccal | Piratas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Igor de Mello Francisco | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Isley Rodrigues da Silva | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jean Marc Bolonha Volland | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Alfredo de Barros Neto | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Carlos de Lima Santos | ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Marcos de Medeiros Matile | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Marcos Pagani | Piratas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Paulo Penteado de Assunção Venturini | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| José Alberto da Silva | ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin Andrade Manhanha | Piratas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Larry Coelho Erthal | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luís Eduardo Presti de Souza | Engenharia Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcel Colombo da Silva Junior | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcelo Almeida Donisete Santos | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Márcio Rafael Martins Dias | Tucanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcos Godoy do Livramento Prado | Engenharia Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matheus Sampaio Andrade | Lechuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Norbert Berndorfer Rucker | ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Octávio Gorla | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paulo Cesar Fernandes Júnior | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro Vitor Silva | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Milani Pereira | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ricardo Almeida de Moraes Galvão Filho | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ricardo dos Santos de Melo | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodrigo Dyer Rodrigues de Moraes | São Bento | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tiago Pedroso | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Henrique Ferraz | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Ricardo Amin Reis | Urutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vinny Gemelgo | Engenharia Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| William Bonádio dos Santos | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Júlio Cesar Ribeiro dos Santos | Urutu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mário Augusto Santos Calbo | São Bento | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Raul Oliveira Ferreira | Tucanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |










