Notícias
Acompanhe as tabelas
| Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Preto | São José do Rio Preto | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 386 | 122 | 264 |
| Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 205 | 154 | 51 |
| Wallys | Jundiaí/Louveira | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 258 | 158 | 100 |
| Iguanas | São José dos Campos | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 259 | 178 | 81 |
| Jequitibá | Campinas/Paulínia | 25 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 211 | 215 | -4 |
| Cougars | Vinhedo | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 206 | 178 | 28 |
| FEA | São Paulo | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 130 | 207 | -77 |
| União | São Paulo | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 106 | 332 | -226 |
| Mogi | Mogi das Cruzes | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 101 | 318 | -217 |
| Data | Horário | Local | Casa | vs | Adversário | Fase | Árbitro | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | 4o Árbitro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2019 | 15h00 | Campo do Maquininha - São José do Rio Preto | Rio Preto | 34 | x | 17 | Iguanas | Semana 1 | Luciano Sampaio | André Barreto | Marcos Barreto | - |
| 07/04/2019 | 14h00 | Arena Paulista - São Paulo | FEA | 24 | x | 05 | Mogi | Semana 1 | Natasha Olsen | Genival Souza Filho | Luiz Dantas | Mariana Marques |
| 13/04/2019 | 15h00 | Listradão - Jundiaí | Wallys | 55 | x | 07 | Jequitib | Semana 2 | Mariano de Goycoechea | João Freire | Guelherme Wadt | Talles Silva |
| 14/04/2019 | 14h00 | Campo do Planalto - Vinhedo | Cougars | 17 | x | 31 | Ribeirão | Semana 2 | Tomas de Goycoechea | Mariano de Goycoechea | Rafael Nichioka | Guilherme Wadt |
| 28/04/2019 | 10h | Listradão - Jundiaí | Wallys | 55 | x | 14 | União | Semana 3 | Guillaume Ribera | Rafael Nichioka | Guilherme Wadt | Everton Diniz |
| 28/04/2019 | 15h30 | Vila Santista - Mogi das Cruzes | Mogi | 19 | x | 32 | Cougars | Semana 3 | Cauã Ricardo | Raíssa Alexia | Beatriz Ijano | Franciele dos Santos |
| 04/05/2019 | 15h00 | Campo Moura Lacerda - Ribeirão Preto | Ribeirão | 26 | x | 24 | Jequitibá | Semana 4 | Vinícius Aleixo | Ricardo Marzano | Adauto Nunes | Lamartine Silva |
| 05/05/2019 | 11h00 | CT João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 43 | x | 22 | FEA | Semana 4 | Régis Dantas | Luciano Sampaio | Guilherme Queiroz | Luiz Dantas |
| 11/05/2019 | 15h00 | Campo do Maquininha - São José do Rio Preto | Rio Preto | 19 | x | 09 | Wallys | Semana 5 | Vinícius Aleixo | Rafael Nichioka | Guilherme Wadt | Elza Cardoso |
| 18/05/2019 | 14h00 | Campo do Planalto - Vinhedo | Cougars | 26 | x | 17 | FEA | Semana 6 | Lucas Saccomanno | Marcos Saccomanno | Raíssa Alexia | Cintia Saccomanno |
| 18/05/2019 | 15h00 | Campo Moura Lacerda - Ribeirão Preto | Ribeirão | 21 | x | 10 | União | Semana 6 | Ricardo Marzano | Guilherme Wadt | Marcela Coffacci | - |
| 19/05/2019 | 11h00 | CT João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 47 | x | 12 | Mogi | Semana 6 | Marcos Saccomanno | Lucas Saccomanno | Raíssa Alexia | Cintia Saccomanno |
| 01/06/2019 | 15h00 | CT Jequitibá - Paulínia | Jequitibá | 11 | x | 10 | Mogi | Semana 7 | João Pantano | Guilherme Zaparoli | Paigy Costa | Everton Diniz |
| 01/06/2019 | 14h00 | Campo do Planalto - Vinhedo | Cougars | 15 | x | 22 | Wally´s | Semana 7 | Victor Hugo Barboza | João Freire | Talles Silva | Guilherme Wadt |
| 08/06/2019 | 15h00 | Campo do Maquininha - São José do Rio Preto | Rio Preto | 35 | x | 26 | Ribeirão | Semana 8 | Vinícius Aleixo | Victor Hugo Barboza | Ricardo Marzano | Iago Marques |
| 08/06/2019 | 14h00 | Arena Paulista - São Paulo | FEA | 22 | x | 11 | União | Semana 8 | Luciano Sampaio | Gabriel Leal | Otavio Costa | Rafael Medeiros |
| 29/06/2019 | 11h00 | Arena Paulista - São Paulo | União | 32 | x | 15 | Mogi | Semana 9 | Jefferson Santana | Rafael Medeiros | Maria Isabel Calderon | Erika Weiss |
| 29/06/2019 | 15h00 | Arena Paulista - São Paulo | FEA | 17 | x | 20 | Ribeirão | Semana 9 | João Pantano | Luciano Sampaio | Erika Weiss | Bárbara Boadas |
| 29/06/2019 | 15h00 | CT Jequitibá – Paulínia | Jequitibá | 29 | x | 40 | Rio Preto | Semana 9 | Victor Hugo Barboza | Everton Diniz | Talles Silva | Guilherme Wadt |
| 30/06/2019 | 11h00 | CT João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 19 | x | 19 | Cougars | Semana 9 | Cauã Ricardo | Frank Carvalho | Raíssa Alexia | Cíntia Saccomanno |
| 27/07/2019 | 11h00 | Arena Paulista - São Paulo | União | 10 | x | 34 | Jequitibá | Semana 10 | Régis Dantas | Diego Augusto de Sousa | Karol Fusco | Bárbara Boadas |
| 27/07/2019 | 14h00 | Campo Moura Lacerda - Ribeirão Preto | Ribeirão | 31 | x | 24 | Iguanas | Semana 10 | Natasha Olsen | Victor Hugo Barboza | Aline Oliveira | Marcela Coffacci |
| 27/07/2019 | 15h00 | Campo do Maquininha - São José do Rio Preto | Rio Preto | 26 | x | 27 | Cougars | Semana 10 | Vinícius Aleixo | Ricardo Marzano | Bárbara Martins | Laís Girotto |
| 28/07/2019 | 10h00 | Listradão - Jundiaí | Wallys | 29 | x | 11 | FEA | Semana 10 | Mariano de Goycoechea | Tomás de Goycoechea | Otávio Costa | João Freire |
| 17/08/2019 | 11:00 | Arena Paulista - São Paulo | União | 17 | x | 44 | Cougars | Semana 11 | Richard Yuiti Mine | Mariano de Goycoechea | Genival Souza | Karol Fusco |
| 17/08/2019 | 15:30 | Campo Tangará - Sâo José do Rio Preto | Rio Preto | 32 | x | 00 | FEA | Semana 11 | Ricardo Marzano | Barbara Martins | Lais Giroto | Octavio Gorla |
| 18/08/2019 | 14:30 | João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 31 | x | 38 | Jequitibá | Semana 11 | Lucas Saccomano | Samuel Grando | Marcos Saccomano | Cintia Saccomano |
| 18/08/2019 | 15:00 | Clube Vila Santista - Mogi das Cruzes | Mogi | 26 | x | 51 | Wallys | Semana 11 | Luciano Sampaio | Luiz Dantas | Gabriel Leal | Barbara Boadas |
| 31/08/2019 | 14:00 | Campo do Planalto – Vinhedo | Cougars | 26 | x | 27 | Jequitibá | Semana 12 | Guilherme Zaparolli | Otávio Costa | Guilherme de Queiroz | João Freire |
| 31/08/2019 | 15:00 | Listradão – Jundiaí | Wallys | 27 | x | 26 | Ribeirão | Semana 12 | Renata Martinez | Diego Augusto de Sousa | Ryanne de Sousa | Laís Alves |
| 31/08/2019 | 15:00 | Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes | Mogi | 14 | x | 97 | Rio Preto | Semana 12 | Frank Carvalho | Mauro Paccagnella | Maicon Gouveia | Franciele dos Santos |
| 01/09/2019 | 12:00 | Arena Paulista – São Paulo | União | 12 | x | 38 | Iguanas | Semana 12 | Giancarlo Bristot | Roger Santesso | Genival Souza | Bárbara Boadas |
| 14/09/2019 | W. O. | Ribeirão | 24 | x | 00 | Mogi | Semana 13 | - | - | - | - | |
| 14/09/2019 | 14:00 | Arena Paulista – São Paulo | FEA | 17 | x | 41 | Jequitibá | Semana 13 | Gabriel Couto | Danilo Oddone | Ryanne de Sousa | Bárbara Boadas |
| 14/09/2019 | 14:00 | Campo Tangará – Sâo José do Rio Preto | Rio Preto | 103 | x | 00 | União | Semana 13 | Vitor Silvério | - | - | - |
| 15/09/2019 | 10:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos | Iguanas | 40 | x | 10 | Wallys | Semana 13 | Cauã Ricardo | Frank Carvalho | Gilson dos Santos | Raíssa Alexia |
| 28/09/2019 | 15:00 | Campo Tangará – Sâo José do Rio Preto | Rio Preto | 29 | x | 15 | Iguanas | Semifinal | Samuel Grando | João Freire | Victor Silvério | |
| 28/09/2019 | 15:00 | Campo Moura Lacerda - Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 27 | x | 22 | Wallys | Semifinal | Rafael Nichioka | Otávio Costa | Talles Silva | Marcela Coffacci |
| 12/10/2019 | 13:45 | SPAC - São Paulo | Rio Preto | 23 | x | 16 | Ribeirão Preto | FINAL | Victor Hugo Barboza | Gabriel Perri | Marcos Saccomanno | Tomás de Goycoechea |
| Jogador | Clube | Tries | Conversões | Penais | Drop Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muryel Soares da Silva | Rio Preto | 5 | 38 | 10 | 0 | 131 |
| Carlos Gastón Molina | Wallys | 4 | 26 | 14 | 0 | 114 |
| Roger André Borges Pinto | Rio Preto | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Lucas Alcino da Silva Lopes | Iguanas | 13 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| Jefferson Luís Francisco dos Santos | Rio Preto | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Jonathan Andrade Marckert | Rio Preto | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Renan Maciel Trzesniowski | Jequitibá | 1 | 8 | 9 | 0 | 48 |
| Gabriel Valbon Beleli | Cougars | 3 | 11 | 2 | 1 | 46 |
| Caio Henrique de Oliveira | Iguanas | 3 | 12 | 2 | 0 | 45 |
| Arthur Bernardi do Vale | Ribeirão Preto | 1 | 7 | 7 | 0 | 40 |
| Bruno Henrique Batista dos Santos | Wallys | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Maicon Diego Nunes de Freitas | Jequitibá | 1 | 8 | 4 | 0 | 33 |
| Eduardo Vilela de Andrade | Rio Preto | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Kaio Tonheiro | União | 1 | 8 | 3 | 0 | 30 |
| Marcelo Tessari Danesin | Ribeirão Preto | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| José Felipe de Lima Silva | Iguanas | 0 | 13 | 0 | 1 | 29 |
| Edivlado Cosenza Scamardi | Rio Preto | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Bruno Joly Rodrigues | Mogi | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gabriel Augusto Pereira Braz | Ribeirão Preto | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Guilherme Jacobucci | Jequitibá | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Maurício Zotarelli | FEA | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Yago da Silva Gomes | Iguanas | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| WO | Ribeirão Preto | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Leonardo Augusto Pereira Leite Caparroz | Cougars | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Eder Almeida Batista de Oliveira | Ribeirão Preto | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| Edielson Gadiel Leandro da Silva | Ribeirão Preto | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Matheus Henrique da Silva Oliveira | Mogi | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Vitor Gustavo Alves de Lima | Iguanas | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Guilherme Soriano Sapia | Cougars | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Antônio José Caramuru do Monte | Ribeirão Preto | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Christian Eden Ferreira Giovinazzo Martins | Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Denivaldo Pietro Ferreira de Souza | Cougars | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Felipe Cordeiro Barreto | Iguanas | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Paulo Eduardo Vasconcelos de Oliveira | Iguanas | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Rodrigo Bianchini Cozim | Wallys | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ulisses Miguel da Costa Correia | Jequitibá | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bruno Alexandre Barros | União | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bruno Cozin | Wallys | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gabriel Soares Costa | Wallys | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Iago Emmanuel Santos | Cougars | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kevin da Silva Santana | Cougars | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Luís Felipe Tiene da Silva | Jequitibá | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Rian Souza de Vieira | Ribeirão Preto | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Roger Tiago Santesso | FEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Eduardo Eiji de Andrade Tamura | FEA | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Luís Fernando Tomasi Barbi | Cougars | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Thales Pagotti Lima | Rio Preto | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Vitor Machado de Andrade | FEA | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| André Felipe Binutti Marciano | Wallys | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Gabriel Brito de Senne | Iguanas | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Acácio Henry Campos | Wallys | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| André Sousa Bezerra | Jequitibá | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Daniel Alves Martins dos Santos | Rio Preto | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Diogo Corso Cruk | FEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Endrew Figueiredo Schulter | União | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Fernando Monteiro Fiorelli dos Santos | Iguanas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gabriel Vighy de Carvalho | União | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jameson Ribeiro Santos | Jequitibá | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jefferson da Silva Nascimento | Mogi | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| João Pedro de Jesus de Menezes | Jequitibá | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kaique Muter Haleplian | Ribeirão Preto | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Leandro Alves Machado | Iguanas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lucas Ormena | Cougars | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rodrigo dos Santos Girelli | Wallys | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Roney Felício Honório | Mogi | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Penal Try | Wallys | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Penal Try | Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Ricardo Leo de Paula Alves | Mogi | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Thiago Boufelli | Jequitibá | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Bartolomeu Santa Rosa Barbosa | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bruno Rafael Guerra | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caio de Sousa Oliveira | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caíque Moreira Souto | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Celso Leandro Azevedo de Souza | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Danillo Domingos de Barros | Mogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| David Batista Fernandes | Iguanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Enrico Neves Moscarella | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fábio de Araújo Santos | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabrício Litke Vimercati | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Felipe Artero | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Felipe Campos Andrade | Rio Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fernando Burkhardt Antonoff | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giovani Pucciarelli | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guilherme Augusto Fantinato Pereira | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guilherme de Sousa Lobo | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Henrique Tristão de Souza | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Henrique Mortati Fuzinelli | Rio Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Pedro Baptistini Lopes | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| João Victor Silva Machado | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leandro Luccas Santos | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leonardo Geraldi Padilha Nascimento | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lorenzo Fernandes Cocenza | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lucas de Almeida Pinho dos Santos | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luís Felipe Cordeiro Perez Alves | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luiz Daniel de Azevedo Borges | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcelo Augusto Sauerbronn de Andrade | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marco Antônio de Sá Paixão Fernandes Souza | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcos Antônio de Oliveira Nunes | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcos Monteiro de Lima | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcos Paulo Santos Gallo | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matheus Augusto da Silva | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matheus Augusto da Silva | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matheus Sávio Rezende Riboura | Iguanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Natannael Almeida Sousa | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paulo Henrique de Lima Martins | Mogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paulo Henrique Pires de Lima | Mogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro Henrique Seguro Batista | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro Paulo Rissoni Gonçalves | Mogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Gustavo Lopes | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Nichioka | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Oliveira Testa | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Raphael Pereira Weitzel | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Raphael Silva Sousa | FEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Raul Mendes Neves | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Regis Ayres Stavarengo | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Renato de Carvalho Rosa | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Richard Silvestre Finardi | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodrigo Dias de Almeida | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodrigo Pampolha Ribeiro | Iguanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Samuel Januário Claro de Araújo | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sebastian Mizdraji | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sérgio Fabrício | Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Socrates Kentaro Matsuura | União | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thales Silvestre Finardi | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Venâncio Kim | Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Farias Lopes Falcato de Souza | Wallys | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vitor Ribeiro Kalisch | Mogi | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wesley Lopes Sacheti | Jequitibá | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| André Luiz Carvalho Torraga dos Santos | Mogi | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Elliot Louis Jacques Chaplain | FEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Guilherme Augusto Alcala Zaparoli | Wallys | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hélio Joaquim dos Santos | Cougars | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |









