A principal divisão do Campeonato Paulista teve seu pontapé inicial hoje com quatro partidas, marcadas por placares elásticos, resultados definidos somente nos minutos finais e a força dos times da casa, que saíram vitoriosos em todos os duelos.
SPAC supera Band Saracens no clássico da capital
Na capital paulista, SPAC e Band Saracens fizeram o primeiro clássico do ano, e terminaram com o placar mais apertado, decidido a favor do tradicional clube de Santo Amaro por apenas um ponto de vantagem. Os britânicos começaram na frente, mas se viram diante de um adversário que soube aproveitar seus pontos fortes para terminar a etapa inicial com a vantagem de 17 a 13.
Mas graças aos chutes de um inspirado Lucas Tranquez, e o bom trabalho da linha no ataque, conseguiu reverter a vantagem e sair com o primeiro triunfo do ano. Mesmo derrotado, os bandeirantinos saem com um ponto bônus defensivo, por perder por menos de 7 pontos de diferença.
Poli garante virada no final e vence Pasteur
Na zona oeste da capital a Poli recebeu o Pasteur, embalada pela recém conquistada vaga no Super 8, a elite nacional. Foi o confronto da equipe que mais se reforçou com jogadores de outros clubes contra um dos maiores formadores de base do país, e pelo menos na primeira rodada, os novos jogadores a vestir a azul e amarela da Poli já mostraram a que vieram. Alcino Amato (ex-Tornados) e Rafael Carnivalle (ex-SPAC) anotaram tries na vitória sobre o Pasteur por 21 a 19.
Mesmo derrotados, os Galos mostraram poder de reação, revertendo uma desvantagem de 16 a 0, mas sofrendo a virada nos instantes finais, voltando para casa com apenas um ponto de bonificação defensiva.
São José dá as boas vindas ao São Carlos
No Vale do Paraíba, a festa foi toda dos clubes da casa. O atual campeão São José iniciou a defesa de seu título com uma ampla vitória sobre o São Carlos, fazendo sua estreia na divisão. Os Rinocerontes não se intimidaram e realizaram uma partida equilibrada até os 20 minutos iniciais, vencendo por 6 a 5. Mas a experiência e ritmo mais forte dos joseenses não tardaram a se fazer refletir no placar. No final, vitória tranquila por 53 a 9, com destaque para Felipe Rosa, autor de quatro tries.
Jacareí conquista maior vitória da rodada
Atual vice-campeão estadual, o Jacareí mostrou que vem com tudo para subir ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez, conquistando uma vitória impressionante sobre o Rio Branco, de São Paulo. Impulsionado pela sua torcida e o título nacional no Seven-a-side (formato disputado nos Jogos Olímpicos), os Jacarés abriram 12 a 0 nos minutos iniciais, mas viram os Pelicanos encostar com try de Maranhão. No segundo tempo, a melhor forma física mais uma vez fez a diferença para o time da casa, que anotou nada menos que 41 pontos, contra apenas mais 7 pontos adicionais do Rio Branco, que viu Lucas Drudi ser o destaque da partida com 3 tries.
Resultados
Dia 25/03/2017 às 15h30 – SPAC 23 X 22 Band Saracens
Árbitro: Renato Scalércio
Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Erika Bordoni
4o árbitro: Nayara Lima
Local: SPAC – São Paulo, SP
Dia 25/03/2017 às 15h – São José 53 X 09 São Carlos
Árbitro: Murilo Bragotto
Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Rodrigo Monteiro
4o árbitro: Raíssa Alexia
Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP
Dia 25/03/2017 às 15h – Poli 21 X 19 Pasteur
Árbitro: Mariano de Goycochea
Auxiliares de linha: Regis Dantas e Tomás de Goycochea
4o árbitro: Vanessa Xavier
Local: CEPEUSP – São Paulo, SP
Dia 25/03/2017 às 15h – Jacareí 63 X 14 Rio Branco
Árbitro: Victor Hugo Barboza
Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Cíntia Saccomanno
4o árbitro: Letícia Medeiros
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Classificação
Clube | Cidade | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templários | São Bernardo do Campo | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 40 | 88 | 0 |
ABC | Santo André | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 148 | 73 | 75 | 0 |
Tornados | Indaiatuba | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 98 | 2 | 0 |
São Bento | São Paulo | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 111 | 99 | 12 | 0 |
São Jorge | Barueri | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110 | 104 | 6 | 0 |
Cougars | Vinhedo | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 123 | 122 | 1 | 0 |
Urutu | São Paulo | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103 | 58 | 45 | 0 |
Wallys | Louveira | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 105 | 153 | -48 | 0 |
União Rugby Alphaville | Barueri | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 99 | 108 | -9 | 0 |
Lechuza | Itu / Sorocaba | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 114 | 294 | -180 | 0 |
Maiores Pontuadores
Jogador | Clube | Tries | Conversões | Penais | Drop Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Orefice | Poli | 2 | 14 | 14 | 0 | 80 |
Marcos Saccomanno Mello | São José | 1 | 16 | 12 | 0 | 73 |
Rafael Spago | SPAC | 3 | 14 | 8 | 0 | 67 |
Helder Garcia | Jacareí | 3 | 12 | 8 | 0 | 63 |
Felipe Gomes Rosa | São José | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Eric Iglesias | Band Saracens | 1 | 19 | 3 | 0 | 52 |
Lucas Tranquez | SPAC | 1 | 9 | 5 | 0 | 38 |
Rafael Carnivalle | Poli | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Leonardo Ceccarelli | Jacareí | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 |
Lucas Drudi Romeu | Jacareí | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 |
Robert Tenório | Pasteur | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Leandro Caetano | Band Saracens | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Felipe Claro Sant'anna | SPAC | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Renato Bergo | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lucas Passoni | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pedro Rosa | SPAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Beukes Cremer | Poli | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Victor Bellemo | Poli | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Mateus Estrela Tavares | Jacareí | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bruno Garcia | Jacareí | 1 | 5 | 3 | 0 | 24 |
Allan Wagner Filho | Rio Branco | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Penal Try | Band Saracens | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Rafael Goes | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
João Pedro Talamini | Poli | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Felipe Zeni | Pasteur | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Paulo Henrique Silva | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Luiz Gustavo Andreotti | Jacareí | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Francisco Bouzas Sanchis | São José | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Ítalo Inforzato | São Carlos | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Denes Cardozo | Poli | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Eduardo Vilela | São Carlos | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Guilherme Pereira Rodrigues | Poli | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Ronaldo da Silva Santos | Pasteur | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Frederico Cândido Costa | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gabriel Cacuro | Pasteur | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marton Andrade | Band Saracens | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Douglas Andrade | Pasteur | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Gabriel Barba | Band Saracens | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ariel da Silva Rodrigues | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Luan Almeida Ferreira | Jacareí | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
André Luiz Nascimento | SPAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Geanfranco Rodrigues de Oliveira | Poli | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pedro di Pilla | Pasteur | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Vinícius Hideo | Poli | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Luiz Augusto Vasconcelos | São José | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Luiz Guilherme de Alencar Souza | São José | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Matheus Rodrigues Rocha | Jacareí | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Fernando Hontalvilla | SPAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Folly Medeiros | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Devon Muller | Band Saracens | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Daniel Silva | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Henrique della Colletta | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alexandre Augusto Ribeiro Alves | Jacareí | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alcino Amato | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rodrigo da Costa Lopes | São José | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gabriel Lobo | Band Saracens | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cyril Becker | Pasteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Mantovani | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gregório Lapa Cavallari | SPAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Lucas Barbosa Santos | Rio Branco | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
João Rafael Azevedo | Poli | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ítalo Morais de Araújo Fernandes | Pasteur | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Thiago Nogueira Rezende | Rio Branco | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Victor de Luca Armagnat | Pasteur | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
João Pedro Carozi | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Paulo dos Santos Vieira de Alencar | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Leonardo Monteiro da Costa | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lorenzo | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Paulo dos Santos Neto | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Marcos Zanatta Milleo | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Joel Victor Araújo dos Santos | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jaco Botha | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luiz Antonio Lourena Melo Junior | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Igor de Campos | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gustavo Profeta | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Anderson Zanutto | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luiz Octávio Paiva Nunes | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luís Gustavo Ricca | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luís Henrique Guimarães dos Santos | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gudemberg | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Paganini | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Fantauzzi Machado | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Flávio Batistette da Silva | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus Augusto Cláudio | Jacareí | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus da Cruz Daniel | Jacareí | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matheus Marinho | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fernando Fernandes Andrade | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matthias Wegener | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Michel Olímpio Gomes de Oliveira | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pablo Hernandez | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Victor Pereira da Silva | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Felipe Albino Pereira | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pedro Duailibi | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eduardo Almeida Pedroso | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Edgard Malta | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diogo Borges | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Silva Telles | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Martins | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diego Fernando Nascimento | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
De Wet Van Niekerk | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Raul Polline Nunes | São Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wilton Rebolo | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ricardo Corá | SPAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ricardo Pinto | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
David Martins Prates | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cosmo Alexandre Moreira da Rocha | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rodrigo Gomes Costa | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rogério Pavão | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cléber Dias | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Renato Albanese | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thyago de Luca Silva Costa | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Caíque Santiago Silva Segura | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alex de Almeida Guelfi | Poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
André Vinícius Alvares | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vitor Maschi | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Will Broderick | Band Saracens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fernando de Andrade Gomes | São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
David Roberts | Rio Branco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Guilherme Perioto | Pasteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Foto: Daniel Venturole/ Portal do Rugby